Yeteneklerinizi geliştirin ve laboratuvar iş akışlarınızı iyileştirin.
Başlangıçtan ileri seviyeye kadar geniş bir yelpazede öğrenme seçenekleri ile laboratuvar teknisyenlerinin ve araştırmacıların verimliliğini ve güvenini eğitimlerimizle destekliyoruz.
En çok kullanılan analiz tekniklerin teorisi ve pratiği hakkında bilgi almak ve aynı zamanda bilgi paylaşımını geliştirerek analitik problemlere hızlı ve pratik sonuçlar sunmak için bizimle iletişime geçin.
Güncel duyurularımızdan haberdar olmak için bizi LinkedIn hesabımızdan takip edin.
Temel değerlerimiz olan “Güven, Saygı, Gelişim, Paylaşım” ilkeleri ile çıktığımız bu yolda, uzman ekibimiz tarafından verilen e-seminerlerimize online olarak katılabilir ve bilgilerinizi güncel tutarak yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz.
Tabloyu Kaydırın
Konuşmacı |
e-Seminer Adı |
Tarih |
Saat |
Kayıt Ol |
---|---|---|---|---|
Giorgio Ferlat | New Agilent InfinityLab Poroshell 120 CS-C18 Column | 14.01.2021 | 13:00 | Kayıt Ol |
Halil Kızılarslan | Agilent Raman Spektroskopi: Hammadde Kimlik Doğrulama Sistemi | 20.01.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Fatih Akturan | Errors And Interferences In ICP MS Methods | 03.02.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Berk Müjde | DialPath Çözümü – Sıvıları FTIR ile Analiz Etmenin Daha Kolay Bir Yolu | 17.02.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Kaan Güner | Agilent Kromatografi Yazılımı (Openlab CDS 2.X) | 24.02.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Kartal Çetintürk | Intuvo ve Pestisitler | 03.03.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Suna Uçan | LC & LC-MS Kromatografi Troubleshooting | 17.03.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Mehmet Okçu | Yenilikçi ve Hızlı Numune Parçalama Sistemi: Coldblock | 24.03.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Önder Zorba | Frontier Lab’ın Piroliz Cihazıyla GC / MS Yeteneklerinizi Büyük Ölçüde Genişletin | 31.03.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Onur Şahin | Sahadaki Kimyasalların Analizi için Taşınabilir GC / MS Sistemi – FLIR Griffin G510 | 14.04.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Kaan Güner | Veri Bütünlüğü | 21.04.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Fatih Akturan | ICP-OES Errors and Interferences | 28.04.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Kartal Çetintürk | GC Metod Geliştirme, GC Kolon-Faz Seçimi | 05.05.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Suna Uçan | LC-MS/MS kullanıcılar için MassHunter eğitimi Part1 (Metot oluşturma-triggered MRM ve Qualitative Analiz) | 26.05.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Suna Uçan | LC-MS/MS Kullanıcılar için MassHunter Eğitimi Part2 (Quant My Way) | 27.05.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Halil Kızılarslan | Dissolüsyon Eğitimi | 09.06.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Kaan Güner | iLab – Operasyon Yazılımı | 16.06.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
İlkim Bazman | LCMS/MS Cihazı İle Gıdalarda Vitamin Analizi | 23.06.2021 | 15:00 | Kayıt Ol |
Erkan Aydın | Agilent 6495 LCMSMS Sistemi ve Gıdalarda Trend Analizler | 07.07.2021 | 15:00 | |
Kartal Çetintürk | GC/MSD Sorun Giderme | 28.07.2021 | 15:00 | |
Sabri Erşen | Agilent 1260 Infinity II GPC System | 04.08.2021 | 15:00 | |
Semra Güler | Dünya çapında artan bir endişe kaynağı : Mikroplastikler/ Termal Desorpsiyon GCMS ile Mikroplastiklerin Ölçümü ve Karakterizasyonu | 18.08.2021 | 15:00 | |
Onur Özpınar | Preparatif LC ile saflaştırma uygulamaları | 01.09.2021 | 15:00 | |
Kaan Güner | Openlab ECM XT | 08.09.2021 | 15:00 | |
Mehmet Okçu | MP-AES’te Gübre-Toprak Analizleri | 15.09.2021 | 15:00 | |
Fatih Akturan | Solid waste samples and Air monitoring analyses with ICP-OES | 29.09.2021 | 15:00 |
Tabloyu Kaydırın
KONUŞMACI | E-SEMİNER ADI | KAYDI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
---|---|---|
Kaan Güner | Büyüyen Laboratuvarınız için Güvenli Veri Yönetimi OpenLab ECM XT | Eğitimi İzle |
Mehmet Okcu | Agilent’ın Yeni 5800/5900 ICP-OES Sistemi, Akıllı ve Güvenilir | Eğitimi İzle |
Onur Şahin Abak | İş Akışınızı Güçlendirmek İçin En Yeni Gaz Kromatografi (GC) Çözümleri | |
Kaan Güner | Agilent Kromatografi Yazılımı (Openlab CDS 2.X) | Eğitimi İzle |
Kaan Güner | Veri Bütünlüğü | Eğitimi İzle |
Onur Özpınar | Yeni Nesil Dünyanın En Küçük LC-MS/MS Sistemi – Ultivo | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | LC-MS/MS Kullanıcıları için MassHunter Eğitimi Part1 (Metot Oluşturma – Triggered MRM ve Qualitative Analiz) | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | Headspace Uygulamaları | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | Agilent FTIR Çözümleri ve Uygulama Alanları | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | LC-MS/MS Kullanıcıları İçin MassHunter Eğitimi Part2 (Quant My Way) | Eğitimi İzle |
Berk Müjde | Çoklu Örneklerin Eş Zamanlı UV-Vis Verilerinin Toplanması- Cary 3500 UV-Vis Spektrofotometresi | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | ICP-OES ve ICP-MS ile Toprak’ta Çevresel Ağır Metal Analizleri | Eğitimi İzle |
Önder Zorba | GC/GCMS/GC-MS/MS Çalışmalarınızda Geleneksel Numune Hazırlama Yöntemleri ile Vakit Kaybetmeyin! | |
Suna Uçan | GC Polyarc/FID ile Tek Enjeksiyonda Miktar Tayini | Eğitimi İzle |
Evren Erdem | ICP-MS ve ICP-MS/MS Uygulamaları | |
Onur Özpınar | Agilent LC/MS Sistemleri ile Her Analizin Bir Çözümü Var! | Eğitimi İzle |
Erkan Aydın | High Throughput Online Micro SPE with LC-MS/MS and GC-MS/MS Analysis of Multiple Pesticides Residues in Food | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | Pratik, Hızlı GC Uygulamaları / Metod Translation Software | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | ICP-OES Sistemleri ve Uygulama Alanları | Eğitimi İzle |
Kaan Güner | Laboratuvar Yönetim Sistemi – ILAB | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | Temel GC – MS Dedektör Farklılıkları & MSD, TQ, QTOF, Ne Zaman Kullanılmalı? | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | MP-AES Tekniği ve Uygulama Alanları | Eğitimi İzle |
Halil Kızılarslan | Prime LC ile Farklı Markalar Arasında Kolay Metot Transferi | Eğitimi İzle |
Sabri Erşen | Yeni Agilent Saflaştırma Sistemi ve Çözümleri | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | 7200 Seri GC/QTOF MS | Eğitimi İzle |
Kaan Güner | Laboratuvarınıza Özel Arşivleme Çözümü – Openlab ECM XT | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | PIONA, Jet Yakıt ve Dizel Analizleri, GC VUV Teknolojisi ile Artık Tek Bir Platformda! | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | MP AES ve ICP OES İçin Kolay Hidrür Çalışması (MSIS) | Eğitimi İzle |
Onur Özpınar | LC/MS IQ ile HPLC Cihazınızın IQ’sunu Yükseltin! | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | Kapiler Akış Teknikleri, Heart Cutting – Deanswtich | Eğitimi İzle |
Halil Kızılarslan | Agilent Raman Spektroskopi: Hammadde Kimlik Doğrulama Sistemi | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | LC&LCMS Kromatografi Troubleshooting | |
Fatih Akturan | 7800/7900 ICP MS Cihazı, Özellikleri, Software Avantajları Ve SPS4 Otosampler | Eğitimi İzle |
Semra Güler | Agilent QuickProbe Teknolojisi – Numune Hazırlama Olmadan Hızlı Tarama Gerçekleştirin! | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | Pestisit analizlerinde GC/MSMS ve GC/QTOF | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | ICP MS ve ICP OES ile Su Analizleri | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | GC/MSD Sorun Giderme | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | Reaksiyon Modunda (O2,NH3,H2 gaz modları) İnterferans Kontrolünde ICP MS/MS Özelliğinin Önemi | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | Üç dedektörlü GPC Sistemi ile Elde Edilen Kazanımlar | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | GC’de Analiz Esnasında Rutin Bakım | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | Evaporative Light Scattering Detector(ELSD) Ne zaman gerekli? | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | GC Uygulamalarında Şırınga/Inlet Seçimi | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | Agilent Target, Suspect and Unknown Workflow | Eğitimi İzle |
Volkan Doğanay | Kapiler Elektroforez Teori, Hardware ve Uygulamaları | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | ICP OES Petrokimyasal Element Analizlerinde Karlılık ve Verimliliği Arttırmak | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | GC Analizlerinde Numunede Su Bulunması Durumunda Oluşacak Problemler | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | Agilent Peptide Mapping Workflow | Eğitimi İzle |
Kartal Çetintürk | Purge and Trap Tekniği ve Uygulamaları | |
Kaan Güner | Openlab CDS 2.X – Kullanıcı Eğitimi Part 1 | Eğitimi İzle |
Ramazan Aşçı | Openlab CDS 2.X – Kullanıcı Eğitimi Part 2 | Eğitimi İzle |
Suna Uçan | Hangi LCMS Sistemi Benim İşime Yarar? | Eğitimi İzle |
Fatih Akturan | Neden ICP MS/MS (8900 ICP QQQ) | |
Kartal Çetintürk | GC Metod Geliştirme, GC Kolon-Faz Seçimi | Eğitimi İzle |
Selim Karaca | Laboratuvar Ölçekli Liyofilizasyon Teknolojileri | |
Selim Karaca | Pilot Ölçekli Liyofilizasyon Teknolojileri | |
Büşra Duyar | Konica Minolta ile Kendi Renk Metodunuzu Oluşturun! | Eğitimi İzle |
Eğitim Adı |
Eğitim Süresi |
Katılımcı Sayısı |
---|---|---|
Uygulamalı HPLC Eğitimi |
2 Gün |
5 |
Kullanıcı Bazlı HPLC Uygulamalı Sorun Giderme ve Bakım Eğitimi |
1 Gün |
10 |
Kozmetikte Viskozite, Texture ve Renk Uygulamaları Eğitimi |
2 Gün |
8 |
Uygulamalı GC Eğitimi |
2 Gün |
5 |
Kullanıcı Bazlı GC Uygulamalı Sorun Giderme ve Bakım Eğitimi |
1 Gün |
10 |
Uygulamalı LCMS Eğitimi |
2 Gün |
5 |
Uygulamalı GCMS Eğitimi |
2 Gün |
5 |
Kromatografik Yöntemlerle Analitik Metod Validasyon Eğitimi |
2 Gün |
10 |
Kullanıcı Bazlı HPLC Uygulamalı Sorun Giderme ve Bakım Eğitimi |
1 Gün |
10 |
Kullanıcı Bazlı GC Uygulamalı Sorun Giderme ve Bakım Eğitimi |
1 Gün |
10 |
SEM LABACADEMY eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için veya kayıt olmak için:
Uygulamalı HPLC Eğitimi
Süre: 2 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 5 Kişi / Grup ( En Fazla )
13 Şubat – 14 Şubat
Eğitim İçeriği
Kullanıcı Bazlı HPLC Uygulamalı Sorun Giderme ve Bakım Eğitimi
Süre: 1 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 10 Kişi / Grup ( En Fazla )
20 Şubat
Eğitim İçeriği
Kolon Parametrelerinin Etkisi
Kozmetikte Viskozite, Texture ve Renk Uygulamaları Eğitimi
Süre: 2 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 15 – 8 Kişi
12 – 13 Mart
Eğitim İçeriği
Viskozite
Texture
Renk
Uygulamalı GCMS Eğitimi
Süre: 2 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 5 Kişi / Grup ( En Fazla )
28 Mayıs – 29 Mayıs
Eğitim İçeriği
Uygulamalı LC-MSMS Eğitimi
Süre: 2 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 5 Kişi / Grup ( En Fazla )
11 Haziran – 12 Haziran
Eğitim İçeriği
Kromotografik Değerlendirmeler
LC-MS Donanımı
Tune, Uygulamalar & MS Deneyleri Tasarlama
Kullanıcı Bazlı GC Uygulamalı Sorun Giderme ve Bakım Eğitimi
Süre: 2 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 10 Kişi / Grup ( En Fazla )
10 Kasım – 11 Kasım
Eğitim İçeriği
Uygulamalı GC-MS Eğitimi
Süre: 2 Tam Gün
Katılımcı Sayısı: 5 Kişi / Grup ( En Fazla )
Eğitim İçeriği
Kromotografik Etmenler
GC-MS Donanımı
Tune Alma ve Tune Raporunu Değerlendirme
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.