Hava Akış Sensörü
SentinelTM Platinum Mikroişlemci Kontrol Cihazı
Otomatik Pencere
Enerji Verimli DC ECM Motor
CLASS 2 E-SAFE BİYOGÜVENLİK KABİNİ | ||||
Cam giydirme : 230 V, 50 / 60 Hz | EC2-4L8 | EC2-5L8 | EC2-6L8 | |
Paslanmaz Çelik Yan : 230 V, 50 / 60 Hz | EC2-4S8 | EC2-5S8 | EC2-6S8 | |
Nominal Boyut | 4ft / 1.2 m | 5ft / 1.5 m | 6ft / 1.8 m | |
Dış Ölçüler | Genişlik | 1340 mm (52 ¾”) | 1645 mm (64 ¾”) | 1950 mm (76 ¾”) |
Kol dayanağı olmadan Derinlik ve Ön kanat kapağı kaldırıldı | 790 mm (30 ⅞ “) | |||
Kol geri kalanı ile Derinlik | 857 mm (33 4/5 “) | |||
Yükseklik | 1450 mm (57″) | |||
Brüt İç Boyutlar |
Genişlik | 1220 mm (48″) | 1525 mm (60″) | 1830 mm (72″) |
Derinlik | 630 mm (22 ¾”) | |||
Yükseklik | 650 mm (25 ½”) | |||
Kullanılabilir Çalışma Alanı | 0.63 m2 (6.8 ft2) | 0.79 m2 (8.5 ft2) | 0.95 m2 (10.2 ft2) | |
Test edilmiş Açılış | 175 mm (7″) | |||
Çalışma Açılışı | 190 mm (7 ½”) | |||
Ortalama Hava Akımı sürat |
Giriş | 0.50 m/s (100 fpm) | ||
Çıkış | 0.35 m/s (70 fpm) | |||
Hava Akış Hacmi | Giriş | 385 m3/ h (227 cfm) | 482 m3/ h (284 cfm) | 518 m3 / h (305 cfm) |
Çıkış | 892 m3 / h (525 cfm) | 1118 m3 / h (658 cfm) | 1339 m3 / h (788 cfm) | |
Egzoz | 385 m3 / h (227 cfm) | 482 m3 / h (284 cfm) | 518 m3 / h (305 cfm) | |
HEPA Filtre Verimlilik | >99.999% at 0.1 to 0.3 mikron olarak IEST-RP-CC001.3 USA (ULPA) >99.999% at MPPS as per EN 1822 EU (H-14) |
|||
Ses emisyon | NSF / ANSI 49 | 56 | 59 | 59 |
EN 12469 | 53 | 56 | 56 | |
Floresan Lamba Yoğunluğu (lüks) | 1340 lux (124 ft-cd) max (adjustable) 1610 lux (150 ft-cd) max (adjustable) 1457 lux (135 ft-cd) max (adjustable) | |||
Kabin | Ana gövde | 1.5 mm (0.06″) 18 gauge antibakteriyel toz boya kaplı | ||
Çalışma Bölge | 1.5 mm (0.06″) 16 gauge paslanmaz çelik, type 304, with 4B finish | |||
Elektrik | KabinTam Yük Amper (FLA) | 10.5 | 11.1 | 11.3 |
Isı Üretimi | 751 | 887 | 1228 | |
Nominal Güç Tüketimi | 220 W | 315 W | 360 W | |
Net Ağırlık | 259 Kg (571 lbs) | 303 Kg (668 lbs) | 350 Kg (772 lbs) | |
Kargo Ağırlığı | 289 Kg (637 lbs) | 343 Kg (756 lbs) | 400 Kg (882 lbs) | |
Nakliye Boyutları, Maksimum (G x D x Y) |
1520 mm x 920 mm x 1750 mm (59″ x 37″ x 69″) |
1710 mm x 920mm x 1750 mm (67″ x 37″ x 69″) |
2120 mm x 920 mm x 1750 mm (83″ x 37″ x 69″) |
|
Nakliye Hacmi Maksimum | 2.4 m3 (85 ft3) | 2.7 m3 (95 ft3) | 3.4 m3 (120 ft3) |
Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş.