CLASS 2 LABCULTURE BİYOGÜVENLİK KABİNİ | ||||||
Model | LA2-3A_-E | LA2-4A_-E | LA2-5A_-E | LA2-6A_-E | LA2-8A_-E | |
Nominal Boyut | 0.9 metre ( 3′) | 1.2 metre ( 4′) | 1.5 metre ( 5′) | 1.8 metre ( 6′) | 2.4 metre ( 8′) | |
Dış Boyutlar | 1115 x 852 x 1540 mm44.0″ x 33.5″ x 60.6″ | 1420 x 852 x 1540 mm 56.0″ x 33.5″ x 60.6″ |
1725 x 852 x 1540 mm 68.0″ x 33.5″ x 60.6″ |
2030 x 852 x 1540 mm 80.0″ x 33.5″ x 60.6″ |
2600 x 852 x 1540 mm 102.4″ x 33.5″ x 60.6″ |
|
Brüt İç Boyutlar | 970 x 623 x 670 mm 38.2″ x 24.5″ x 26.4″ |
1270 x 623 x 670 mm 50.0″ x 24.5″ x 26.4″ |
1570 x 623 x 670 mm 61.8″ x 24.5″ x 26.4″ |
1870 x 623 x 670 mm73.6″ x 24.5″ x 26.4″ | 2440 x 623 x 670 mm 96.0″ x 24.5″ x 26.4″ |
|
Kullanılabilir Çalışma Alanı | 0.45 m2 (4.8 sq.ft.) | 0.6 m2 (6.5 sq.ft.) | 0.75 m2 (8.1 sq.ft.) | 0.9 m2 (9.7 sq.ft.) | 1.2 m2 (13 sq.ft.) | |
Test edilmiş Açılış | 229 mm (9″) | 229 mm (9″) | 229 mm (9″) | 229 mm (9″) | 229 mm (9″) | |
Çalışma Açılış | 274 mm (10.8″) | 274 mm (10.8″) | 274 mm (10.8″) | 248 mm (9.8″) | 248 mm (9.8″) | |
Ortalama Hava Akımı sürat | Giriş | 0.53 m/s (105 fpm) | ||||
Çıkış | 0.35 m/s (70 fpm) | 0.35 m/s (70 fpm) | 0.35 m/s (70 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | |
Hava akımı Hacmi | Giriş | 424 m3 / h (251 cfm) | 555 m3 / h (328 cfm) | 686 m3 / h (406 cfm) | 724 m3 / h (426 cfm) | 945 m3 / h (560 cfm) |
Çıkış | 628 m3 / h (363 cfm) | 822 m3 / h (476 cfm) | 1016 m3 / h (588 cfm) | 1210 m3 / h (700 cfm) | 1579 m3 / h (914 cfm) | |
Egzoz | 424 m3 / h (251 cfm) | 555 m3 / h (328 cfm) | 686 m3 / h (406 cfm) | 724 m3 / h (426 cfm) | 945 m3 / h (560 cfm) | |
ULPA Filtre Verimlilik | >99.999% for parçacık boyutu 0.1 ila 0.3 mikron arasında IEST-RP-CC001.3 / H14 per EN 1822 | |||||
Ses emisyon | NSF / ANSI 49 | 62.5 dBA | 63 dBA | 63.5 dBA | 64 dBA | 64.5 dBA |
EN 12469 | 64.5 dBA | 60 dBA | 60.5 dBA | 61 dBA | 61.5 dBA | |
Floresan Lamba Yoğunluğu | > 1230 Lux (> 114 foot-candles) |
> 1400 Lux (> 130 foot-candles) |
> 1070 Lux (> 100 foot-candles) |
> 1230 Lux (> 114 foot-candles) |
> 1230 Lux (> 114 foot-candles) |
|
Kabin | Isode toz boya kaplı ve paslanmaz çelik 304 (316 is optional) 1.5 mm (0.06″) / 16 gauge thick |
|||||
Elektrik | Full Load Amps 230V Tam Yük Amper |
4.5 A | 5.5 A | 5.7 A | 6 A | 6.5 A |
Nominal Güç Tüketimi | 250W | 285W | 345W | 380W | 520W | |
Net ağırlık | 243 kg / 536 lbs | 283 kg / 624 lbs | 350 kg / 772 lbs | 426 kg / 939 lbs | 580 kg / 1279 lbs | |
Kargo ağırlığı | 292 kg / 644 lbs | 345 kg / 761 lbs | 410 kg / 904 lbs | 486 kg / 1072 lbs | 640 kg / 1411 lbs | |
Nakliye Boyutları | 1200 x 950 x 1900 mm 47.2″ x 37.4″ x 74.8″ |
1550 x 950 x 1900 mm 61.0″ x 37.4″ x 74.8″ |
1950 x 950 x 1900 mm 76.8″ x 37.4″ x 74.8″ |
2150 x 950 x 1900 mm 84.6″ x 37.4″ x 74.8″ |
2720 x 950 x 1900mm 84.6″ x 37.4″ x 74.8″ |
|
Nakliye Hacmi | 2.17 m³ (77 cu.ft.) | 2.80 m³ (99 cu.ft.) | 3.52 m³ (124 cu.ft.) | 3.88 m³ (137 cu.ft.) | 4.91 m³ (173 cu.ft.) |
Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş.