SentinelTM Gold Microprocessor Controller
AC2 BİYOGÜVENLİK KABİNİ | ||||||
Cam Giydirme | AC2-2E8 | AC2-3E8 | AC2-4E8 | AC2-5E8 | AC2-6E8 | |
Nominal Boyut | 2 ft / 0.6 m | 3 ft / 0.9 m | 4 ft / 1.2 m | 5 ft / 1.5 m | 6 ft / 1.8 m | |
Dış Boyutlar | Genişlik | 730 mm (28.8″) | 1035 mm (40.8″) | 1340 mm (52.8″) | 1645 mm (64.8″) | 1950 mm (76.8″) |
Derinlik kol olmadan | 753 mm (29 ½”) | |||||
Derinlik kol ile | 810 mm (32″) | |||||
Yükseklik | 1400 mm (54.8″) | |||||
Brüt İç Boyutlar | Genişlik | 610 mm (24″) | 915 mm (36″) | 1220 mm (48″) | 1525 mm (60″) | 1830 mm (72″) |
Derinlik | 580 mm (22.8″) | |||||
Yükseklik | 660 mm (26″) | |||||
Kullanılabilir Çalışma Alanı | 0.27 m2 (2.9 sq.ft.) |
0.42 m2 (4.5 sq.ft.) |
0.56 m2 (6.1 sq.ft.) |
0.71 m2 (7.63 sq.ft.) |
0.86 m2 (9.2 sq.ft.) |
|
Test edilmiş Açılış | 175 mm (7″) | |||||
Çalışma Açılış | 190 mm (7.5″) | |||||
Ortalama Hava Akımı sürat | Giriş | 0.45 m/s (90 fpm) | ||||
Çıkış | 0.30 m/s (60 fpm) | |||||
Hava akımı Hacmi | Giriş | 173 cmh (102 cfm) | 259 cmh (152 cfm) | 346 cmh (204 cfm) | 432 cmh (254 cfm) | 519cmh (305 cfm) |
Çıkış | 369 cmh (217 cfm) | 553 cmh (325 cfm) | 738 cmh (434 cfm) | 922 cmh (543 cfm) | 1107 cmh (657 cfm) | |
Egzoz | 173 cmh (102 cfm) | 259 cmh (152 cfm) | 346 cmh (204 cfm) | 432 cmh (254 cfm) | 519cmh (305 cfm) | |
ULPA Filtre Tipik Verimlilik | >99.999% at 0.1 to 0.3 micron, ULPA as per IEST-RP-CC001.3 USA | |||||
>99.999% at MPPS, H14 as per EN 1822 EU | ||||||
Ses emisyon | NSF / ANSI 49 | 56.3 | 56.6 | 58.7 | 58.2 | 59.4 |
EN 12469 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 53.6 | 55.7 | |
Floresan Lamba Yoğunluğu | 859 | 1279 | 1404 | 1227 | 1384 | |
Floresan Lamba Yoğunluğu | 80 | 119 | 130 | 114 | 129 | |
Kabin | Ana gövde | 1.2 mm (0.05″) 18 gauge electro-galvanized steel with white oven-baked epoxy-polyester IsocideTM antimicrobial powder-coated finish |
||||
Çalışma Bölge | 1.5 mm (0.06″) 16 gauge stainless steel, type 304, with 4B finish | |||||
Yan Duvarlar | UV absorbing tempered glass, 5 mm (0.2″), colorless and transparent | |||||
Yan Duvarlar | 1.5 mm (0.06″) 16 gauge stainless steel, type 304, with 4B finish | |||||
Elektrik | Kabin Tam Yük Amper (FLA) | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5.5 |
Nominal Güç Tüketimi | 95 | 131 | 160 | 210 | 283 | |
Net Ağırlık | 116 Kg (256 lbs) | 173 Kg (381 lbs) | 230 Kg (507 lbs) | 288 Kg (635 lbs) | 346 Kg (763 lbs) | |
Kargo ağırlığı | 143 Kg (315 lbs) | 214 Kg (472 lbs) | 285 Kg (628 lbs) | 356 Kg (785 lbs) | 428 Kg (944 lbs) | |
Nakliye Boyutları | 850 x 820 x 1760 mm (33.5″ x 32.3″ x 69.3″) |
1120 x 820 x 1760 mm (44.1″ x 32.3″ x 69.3″) |
1450 x 820 x 1760 mm (57.1″ x 32.3″ x 69.3″) |
1720 x 820 x 1760 mm (67.7″ x 32.3″ x 69.3″) |
2050 x 820 x 1760 mm |
|
Nakliye Hacmi | 1.23 m3 (43.2 ft3) | 1.62 m3 (57.2 ft3) | 2.09 m3 (73.8 ft3) | 2.48 m3 (87.6 ft3) |
2.96 m3 (104.5 ft3) |
Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş.