CLASS 2 B2 AIRSTREAM BİYOGÜVENLİK KABİNİ | |||||
Airstream® Class II B2 | AB2-3S_ | AB2-4S_ | AB2-5S__ | AB2-6S__ | |
Nominal Boyut | 0.9 metre (3′) | 1.2 metre (4′) | 1.5 metre (5′) | 1.8 metre (6′) | |
Dış boyutlar | Standsız | 1035 x 811 x 1460 mm 40.7″ x 39.1″ x 57.5″ |
1340 x 811 x 1460 mm 52.8″ x 39.1″ x 57.5″ |
1645 x 811 x 1460 mm 64.8″ x 39.1″ x 57.5″ |
1950 x 811 x 1460 mm 76.8″ x 39.1″ x 57.5″ |
Standlı, 711mm (28″) tip |
1035 x 811 x 2171 mm 40.7″ x 39.1″ x 85.5″ |
1340 x 811 x 2171 mm 52.8″ x 39.1″ x 85.5″ |
1645 x 811 x 2171 mm 64.8″ x 39.1″ x 85.5″ |
1870 x 811 x 2171 mm 76.8″ x 39.1″ x85.5″ |
|
İç boyutlar | 970 x 585 x 670 mm 38.2″ x 23.0″ x 26.4″ |
1270 x 585 x 670 mm 50.0″ x 23.0″ x 26.4″ |
1570 x 585 x 670 mm 61.8″ x 23.0″ x 26.4″ |
1870 x 585 x 670 mm 73.6″ x 23.0″ x 26.4″ |
|
İç çalışma alanı | 0.43 m2 (4.67 sq.ft) | 0.58 m2 (6.2 sq.ft) | 0.73 m2 (7.8 sq.ft) | 0.87 m2 (9.3 sq.ft) | |
Test edilmiş ve Çalışma Açılış | 173 mm (6.8″) and 198 mm (7.8″) | ||||
Ortalama Hava Akımı sürat | Giriş | 0.53 m/s (105 fpm) başlangıç noktasında | |||
Çıkış | 0.33 m/s (65 fpm) daha iyi homojenlik ile başlangıç noktasında +/- 20% | ||||
Hava Akış Hacmi | Giriş | 320 m3 /h (190 cfm) | 419 m3 /h (248 cfm) | 518 m3 /h (307 cfm) | 617 m3/h (366 cfm) |
Çıkış | 622 m3 /h (366 cfm) | 815 m3 /h (480 cfm) | 1007 m3 /h (593 cfm) | 1200 m3/h (707 cfm) | |
Egzoz Belgelendirmesi | 942 m3 /h (556 cfm) | 1234 m3 /h (728 cfm) | 1525 m3 /h (900 cfm) | 1817 m3/h (1072 cfm) | |
İlgili Statik Basınç Eşzamanlı Denge Değeri Egzoz Sesi | 1056 m3/h (623 cfm) | 1382 m3/h (816 cfm) | 1708 m3/h (1008 cfm) | 2035 m3/h (1201 cfm) | |
Asgari egzoz statik basınç Temiz egzoz filtresi için |
465 Pa / 1.9 in H2O | 364 Pa / 1.5 in H2O | 330 Pa / 1.3 in H2O | 417 Pa / 1.7 in H2O | |
ULPA Filtre Verimlilik | >99.999% parçacık boyutu için 0.1 to 0.3 microns | ||||
Egzoz HEPA Filtre Verimlilik | >99.99% at 0.3 mikron | ||||
Ses emisyon | NSF/ANSI 49 | <59 dBA | <59 dBA | <60 dBA | <60 dBA |
EN 12469 | <56 dBA | <56 dBA | <57 dBA | <57 dBA | |
Kabin | Ana gövde | 1.5 mm (0.06”) 16 Isocide beyaz fırınlanmış epoksi-polyester toz boya ile elektro galvanize çelik | |||
Çalışma Bölgesi | 1.2 mm (0.05”) 18 Isocide beyaz fırınlanmış epoksi-polyester toz boya ile elektro galvanize çelik | ||||
Elektrik | 240V, AC, 50Hz, 1ø | AB2-3S1 | AB2-4S1 | AB2-5S1 | AB2-6S1 |
Kabin Tam Yük Amper | 2 A | ||||
Opsiyonel Satış FLA | 5 A | ||||
Kabin nominal Güç | 293 W | 308 W | 345.8 W | 356 W | |
Kabin | 1000 | 1051 | 1180 | 1215 | |
Net ağırlık | 175 kg (386 lbs) | 229 kg (505 lbs) | 238 kg (525 lbs) | 279 kg (615 lbs) | |
Nakliye Ağırlığı | 232 kg (511 lbs) | 273 kg (602 lbs) | 295 kg (650 lbs) | 350 kg (772 lbs) | |
Nakliye Boyutları | 1150 x 850 x 1760 mm 45.2″ x 33.5″ x 69.3″ |
1450 x 850 x 1760 mm 57.1″ x 33.5″ x 69.3″ |
1750 x 850 x 1760 mm 68.9″ x 33.5″ x 69.3″ |
2050 x 850 x 1760 mm 80.7″ x 33.5″ x 69.3″ |
|
Nakliye Hacmi | 1.72 m³ (61 cu.ft.) | 2.17 m³ (77 cu.ft.) | 2.62 m³ (93 cu.ft.) | 3.07 m³ (108 cu.ft.) |
Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş.