ZND 2050 Islak Film Kalınlık Ölçüm Testi | ||
Versiyon | Malzeme | Çözünürlük |
ZND 2050 | Paslanmaz çelik | 25-300 µm (1-12 mil): 25 µm (1 mil) 300-1’000 µm (12-40 mil): 50 µm (2 mil): 1’000-2’000 µm (40-80 mil): 100 µm (4 mil) |
ZND 2050.A | Alüminyum | |
ZND 2051 | Paslanmaz çelik | 5 µm-45 µm (0.2-1.8 mil) 5 µm (0.2 mil): 50 µm- 110 µm (2-4.3 mil): 10 µm (0.4 mil): 110 µm-150 µm (4.3-5.9 mil): 20 µm (0.8 mil) |
ZND 2052 | 25 µm (1 mil) | |
ZND 2053 | 2 mm- 6 mm (0.08”-0.2”): 0.2 mm (0.008”) 6 mm -10 mm (0.2” – 0.4”): 0.5 mm (0.02”) |
|
ZND 2054 | İsteğe bağlı | |
Standartlar | ASTM D4414, DIN EN ISO 2808, ZND 2052:additional ZTV-M 02 |
|
Garanti | 2 yıl |
Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş.