Ultra saf (Tip 1) Su Üretim Kalitesi* | Direct-Q® Sistemleri |
Rezistivite | 18.2 MΩ cm @ 25 °C |
Direct-Q 3® üretim akış debisi | 3 L/saat @ 25 °C +/- %15 |
Direct-Q 5® üretim akış debisi | 5 L/saat @ 25 °C +/- %15 |
Direct-Q 8® üretim akış debisi | 8 L/saat @ 25 °C +/- %15 |
Anlık akış debisi (son filtre ile) | > 0.5 L/dak |
TOC (185/254 nm UV lamba olmadan) | < 10 ppb |
TOC (185/254 nm UV lamba ile) | < 5 ppb |
Partiküller (boyut > 0.22 µm)** | < 1 partikül/mL |
Bakteri** | < 0.1 kob/mL |
Endotoksin*** (pirojenler) | < 0.001 EU/mL |
RNAz*** | < 0.01 ng/mL |
DNAz*** | < 4 pg/µL |
Saf (Tip 3) Su Üretim Kalitesi* | Direct-Q® Sistemleri |
İyon atığı | > 96 % |
Organik atık (Molekül Ağırlığı > 200 KDa) | > 96 % |
Bakteri ve partiküller | > 96 % |
Sistem Bilgileri | |
Boyutlar (Y x G x D) | 54 x 29 x 38 cm (21.3 x 11.4 x 15 in) |
Net ağırlık (Direct-Q® 3 sistemi 185/254 nm UV lambasız) | 8.1 kg (17.9 lb) |
Net ağırlık (Direct-Q® 3 sistemi 185/254 nm UV lamba ile) | 8.6 kg (19.0 lb) |
Net ağırlık (Direct-Q® 5, 8 sistemleri 185/254 nm UV lamba ile) | 7.6 kg (16.7 lb) |
Kullanım ağırlığı (Direct-Q® 3 sistemi 185/254 nm UV lambasız) | 17.6 kg (38.8 lb) |
Kullanım ağırlığı (Direct-Q® 3 sistemi 185/254 nm UV lamba ile) | 18.2 kg (40.1 lb) |
Kullanım ağırlığı (Direct-Q® 5, 8 sistemleri 185/254 nm UV lamba ile) | 12.2 kg (26.8 lb) |
Net ağırlık (Su dağıtıcı kol) | 2.15 kg (4.8 lb) |
Kullanım ağırlığı (Su dağıtıcı kol) | 2.68 kg (5.91 lb) |
Sistem üzerindeki tank hacmi | 6 L |
Elektriksel besleme voltajı | 100-250 V +/-%10 |
Elektriksel besleme frekansı | 50-60 Hz +/-%10 |
Musluk (besleme) suyu bağlantısı | ½” Gaz M |
Musluk (besleme) suyu basıncı | 0.5’ten 6 bar’a kadar |
* Normal çalışma şartlarında ** Millipak® Express 20 (0.22 µm) membran filtre ile ya da son parlatma filtresi olarak BioPak® ultrafiltrasyon kartuşu ile *** Sadece son parlatma filtresi olarak BioPak® ultrafiltrasyon kartuşu ile |
Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş.